| プロフィール | 伴走カテゴリ:他己×普遍 充足 7–8 | 現在地・構成 |
現在地:社会他己7 構成: 充足:他己×普遍7 自己×他己7 自己×普遍7 他者×他者4 他者×普遍7 |
|---|
| 第1回 | |||
|---|---|---|---|
| テーマ:価値創造の源泉と言語化 | |||
| 時間(分) | 実施項目 | クライアント(入力可) | 所感/フォロー(表示のみ) |
| 0 | 近況共有・調子チェック | ||
| 0 - 10 | 近過去や体験を受けて湧いた心情や思考を 3〜5件 リストアップ | ||
| 10 - 25 | 価値の萌芽/動機の源泉を探る(問い) | ||
| 25 - 45 | 言葉の仮置き(価値リスト化+未来ストーリー概略) | ||
| 45 - 55 | フィードバック | ||
| 〜 | 次回テーマ/次回の宿題 | ||
| 第2回 | |||
|---|---|---|---|
| テーマ:自己決定と信頼関係の両立設計 | |||
| 時間(分) | 実施項目 | クライアント(入力可) | 所感/フォロー |
| 0 | 前回振り返り・気づき共有 | (伴走側の支援設計・チェックポイントの表示欄) |
|
| 0 - 20 | 現状の支援関係を俯瞰(関与/依存/任せる の線形像) | ||
| 20 - 25 | 信頼関係アクションの設計(頻度・フィードバック方法) | ||
| 25 - 45 | 意思確認(支援受入れ宣言と自己決定の宣言) | ||
| 45 - 55 | 次テーマ・次回/締め | ||
| 〜 | (余白) | ||
| 毎週の宿題(週ごとに積み上げ) | |||
|---|---|---|---|
| 週 | 課題 | クライアント(入力可) | フォロー(表示のみ) |
| 第1週 |
感動の原体験リスト化
子ども時代〜現在まで「没頭・喜びの体験」を最低10件以上書き出す。可能なら他者インタビューで補強。
|
(伴走側のフォロー観点) |
|
| 第2週 |
未来の貢献ストーリー構想
10年後の自分が、だれに・何で価値を届けているか(300〜700字)。初稿→推敲→フィードバック。
|
||
| 第3週 |
支援を受け入れる実践
日常の中で「頼る」「相談」「共有」を記録。根拠となる言葉もあわせて。
|
||
| 第4週 |
自己決定の宣言
今月中に決めて実行する「一歩」を宣言し、プロセスと感想を記録する。
|
||