2000_CHIBA_output.csv(import_1756584495)

UTF-8 CSVダウンロード SJIS CSVダウンロード(Excel向け)
id sort_order A B C D E G H I J created_at updated_at
1 1 2000 12101 1 0 中央区 170911 86875 84036 74548
2 2 2000 121010010 2 0 中央区 870 433 437 314
3 3 2000 121010020 2 0 中央区 824 410 414 275
4 4 2000 121010030 2 0 中央区 1013 493 520 483
5 5 2000 121010040 2 0 中央区 404 210 194 194
6 6 2000 121010050 2 0 中央区 1701 912 789 769
7 7 2000 12101005001 3 0 中央区 576 303 273 240
8 8 2000 12101005002 3 0 中央区 619 336 283 296
9 9 2000 12101005003 3 0 中央区 506 273 233 233
10 10 2000 121010060 2 0 中央区 1618 732 886 748
11 11 2000 12101006001 3 0 中央区 549 213 336 253
12 12 2000 12101006002 3 0 中央区 498 245 253 220
13 13 2000 12101006003 3 0 中央区 571 274 297 275
14 14 2000 121010070 2 0 中央区 3462 1829 1633 1675
15 15 2000 12101007001 3 0 中央区 1328 662 666 600
16 16 2000 12101007002 3 0 中央区 1104 626 478 576
17 17 2000 12101007003 3 0 中央区 1030 541 489 499
18 18 2000 121010080 2 0 中央区 932 483 449 406
19 19 2000 121010090 2 0 中央区 1464 699 765 718
20 20 2000 12101009001 3 0 中央区 540 263 277 294
21 21 2000 12101009002 3 0 中央区 924 436 488 424
22 22 2000 121010100 2 0 中央区 1305 685 620 479
23 23 2000 121010110 2 0 中央区 4962 2544 2418 1995
24 24 2000 121010120 2 0 中央区 6328 3236 3092 2307
25 25 2000 121010130 2 0 中央区 2448 1234 1214 1391
26 26 2000 12101013001 3 0 中央区 1173 607 566 615
27 27 2000 12101013002 3 0 中央区 1275 627 648 776
28 28 2000 121010140 2 0 中央区 2915 1500 1415 1361
29 29 2000 12101014001 3 0 中央区 651 336 315 258
30 30 2000 12101014002 3 0 中央区 1225 622 603 595
31 31 2000 12101014003 3 0 中央区 1039 542 497 508
32 32 2000 121010150 2 0 中央区 380 170 210 185
33 33 2000 121010160 2 0 中央区 843 401 442 381
34 34 2000 121010170 2 0 中央区 588 285 303 243
35 35 2000 121010180 2 0 中央区 - - - -
36 36 2000 121010190 2 0 中央区 3566 1746 1820 1261
37 37 2000 121010200 2 0 中央区 496 220 276 291
38 38 2000 121010210 2 0 中央区 2296 1185 1111 988
39 39 2000 12101021001 3 0 中央区 688 369 319 308
40 40 2000 12101021002 3 0 中央区 642 333 309 266
41 41 2000 12101021003 3 0 中央区 966 483 483 414
42 42 2000 121010220 2 0 中央区 1240 671 569 520
43 43 2000 121010230 2 0 中央区 1135 578 557 578
44 44 2000 121010240 2 0 中央区 4141 2035 2106 1786
45 45 2000 12101024001 3 0 中央区 1279 601 678 579
46 46 2000 12101024002 3 0 中央区 1475 723 752 618
47 47 2000 12101024003 3 0 中央区 1387 711 676 589
48 48 2000 121010250 2 0 中央区 2262 1121 1141 1146
49 49 2000 12101025001 3 0 中央区 1628 806 822 799
50 50 2000 12101025002 3 0 中央区 634 315 319 347
並び順を保存しました。