000983094.csv(import_1756248021)

UTF-8 CSVダウンロード SJIS CSVダウンロード(Excel向け)
id sort_order A created_at updated_at
1 1 全市町村の主要財政指標(令和5年度)
2 2 団体コード
3 3 011002
4 4 012025
5 5 012033
6 6 012041
7 7 012050
8 8 012068
9 9 012076
10 10 012084
11 11 012092
12 12 012106
13 13 012114
14 14 012122
15 15 012131
16 16 012149
17 17 012157
18 18 012165
19 19 012173
20 20 012181
21 21 012190
22 22 012203
23 23 012211
24 24 012220
25 25 012238
26 26 012246
27 27 012254
28 28 012262
29 29 012271
30 30 012289
31 31 012297
32 32 012301
33 33 012319
34 34 012335
35 35 012343
36 36 012351
37 37 012360
38 38 013030
39 39 013048
40 40 013315
41 41 013323
42 42 013331
43 43 013340
44 44 013374
45 45 013439
46 46 013455
47 47 013463
48 48 013471
49 49 013617
50 50 013625
並び順を保存しました。